| RASPORED NATJECANJA |
| I. kvalitetna liga , Kadeti i juniori 2011/2012 - Jesen |
| 1. KOLO | Datumi: | subota, 3. rujan 2011 | Satnice: Poslije | 15:00,16:30 |
| nedjelja, 4. rujan 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Sl. Brod : | NK "Marsonia" | NK "Graničar" | 2:2 | 3:0 |
| Otok : | NK "Otok" | NK "Olimpija" | 0:6 | 0:3 |
| Vukovar : | NK "Vukovar '91" | NK "Đakovo" | 5:2 | 4:3 |
| Slavonski Brod : | NK "Livada-Željezničar" | NK "Belišće" | 3:1 | 2:1 |
| Cernik : | NK "Mladost " /C/ | NK "NAŠK" | 3:2 | 6:2 |
| Pleternica : | NK "Slavija" | NK "Višnjevac" | 2:4 | 3:0 |
| Požega : | NK "Slavonija" (P) | NK "Grafičar-Vodovod" | 0:2 | 5:1 |
| 2. KOLO | Datumi: | subota, 10. rujan 2011 | Satnice: Poslije | 14:30,16:00 |
| nedjelja, 11. rujan 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Županja : | NK "Graničar" | NK "Grafičar-Vodovod" | 8:0 | 7:2 |
| Višnjevac : | NK "Višnjevac" | NK "Slavonija" (P) | 2:1 | 1:0 |
| Našice : | NK "NAŠK" | NK "Slavija" | 0:3 | 2:1 |
| Belišće : | NK "Belišće" | NK "Mladost " /C/ | 3:0 | 4:1 |
| Đakovo : | NK "Đakovo" | NK "Livada-Željezničar" | 3:1 | 5:3 |
| Osijek : | NK "Olimpija" | NK "Vukovar '91" | 6:3 | 6:1 |
| Sl. Brod : | NK "Marsonia" | NK "Otok" | 4:0 | 6:1 |
| 3. KOLO | Datumi: | subota, 17. rujan 2011 | Satnice: Poslije | 14:00,15:30 |
| nedjelja, 18. rujan 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Otok : | NK "Otok" | NK "Graničar" | 4:3 | 0:3 |
| Vukovar : | NK "Vukovar '91" | NK "Marsonia" | 0:3 | 3:3 |
| Slavonski Brod : | NK "Livada-Željezničar" | NK "Olimpija" | 1:2 | 4:0 |
| Cernik : | NK "Mladost " /C/ | NK "Đakovo" | 3:1 | 3:7 |
| Pleternica : | NK "Slavija" | NK "Belišće" | 1:1 | 1:2 |
| Požega : | NK "Slavonija" (P) | NK "NAŠK" | 6:0 | 3:4 |
| Osijek : | NK "Grafičar-Vodovod" | NK "Višnjevac" | 3:2 | 1:0 |
| 4. KOLO | Datumi: | subota, 24. rujan 2011 | Satnice: Poslije | 14:00,15:30 |
| nedjelja, 25. rujan 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Županja : | NK "Graničar" | NK "Višnjevac" | 3:4 | 0:1 |
| Našice : | NK "NAŠK" | NK "Grafičar-Vodovod" | 4:2 | 0:2 |
| Belišće : | NK "Belišće" | NK "Slavonija" (P) | 1:0 | 6:1 |
| Đakovo : | NK "Đakovo" | NK "Slavija" | 3:2 | 5:0 |
| Osijek : | NK "Olimpija" | NK "Mladost " /C/ | 4:2 | 3:1 |
| Sl. Brod : | NK "Marsonia" | NK "Livada-Željezničar" | 1:0 | 1:2 |
| Otok : | NK "Otok" | NK "Vukovar '91" | 4:2 | 2:6 |
| 5. KOLO | Datumi: | subota, 1. listopad 2011 | Satnice: Poslije | 13:30,15:00 |
| nedjelja, 2. listopad 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Vukovar : | NK "Vukovar '91" | NK "Graničar" | 2:1 | 0:3 |
| Slavonski Brod : | NK "Livada-Željezničar" | NK "Otok" | 4:1 | 3:0 |
| Cernik : | NK "Mladost " /C/ | NK "Marsonia" | 0:3 | 0:3 |
| Pleternica : | NK "Slavija" | NK "Olimpija" | 2:0 | 1:3 |
| Požega : | NK "Slavonija" (P) | NK "Đakovo" | 3:1 | 0:6 |
| Osijek : | NK "Grafičar-Vodovod" | NK "Belišće" | 2:0 | 4:2 |
| Višnjevac : | NK "Višnjevac" | NK "NAŠK" | 3:1 | 5:0 |
| 6. KOLO | Datumi: | subota, 8. listopad 2011 | Satnice: Poslije | 13:30,15:00 |
| nedjelja, 9. listopad 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Županja : | NK "Graničar" | NK "NAŠK" | 8:4 | 3:1 |
| Belišće : | NK "Belišće" | NK "Višnjevac" | 0:2 | 0:0 |
| Đakovo : | NK "Đakovo" | NK "Grafičar-Vodovod" | 0:2 | 2:0 |
| Osijek : | NK "Olimpija" | NK "Slavonija" (P) | 4:1 | 5:0 |
| Sl. Brod : | NK "Marsonia" | NK "Slavija" | 1:0 | 10:0 |
| Otok : | NK "Otok" | NK "Mladost " /C/ | 6:1 | 3:4 |
| Vukovar : | NK "Vukovar '91" | NK "Livada-Željezničar" | 1:2 | 1:3 |
| 7. KOLO | Datumi: | subota, 15. listopad 2011 | Satnice: Poslije | 13:30,15:00 |
| nedjelja, 16. listopad 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Slavonski Brod : | NK "Livada-Željezničar" | NK "Graničar" | 7:3 | 3:1 |
| Cernik : | NK "Mladost " /C/ | NK "Vukovar '91" | 2:2 | 2:4 |
| Pleternica : | NK "Slavija" | NK "Otok" | 4:1 | 3:1 |
| Požega : | NK "Slavonija" (P) | NK "Marsonia" | 0:1 | 0:6 |
| Osijek : | NK "Grafičar-Vodovod" | NK "Olimpija" | 1:6 | 0:2 |
| Višnjevac : | NK "Višnjevac" | NK "Đakovo" | 5:0 | 2:1 |
| Našice : | NK "NAŠK" | NK "Belišće" | 2:1 | 0:2 |
| 8. KOLO | Datumi: | subota, 22. listopad 2011 | Satnice: Poslije | 13:30,15:00 |
| nedjelja, 23. listopad 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Županja : | NK "Graničar" | NK "Belišće" | 3:4 | 3:2 |
| Đakovo : | NK "Đakovo" | NK "NAŠK" | _:_ | _:_ |
| Osijek : | NK "Olimpija" | NK "Višnjevac" | 4:1 | 1:2 |
| Sl. Brod : | NK "Marsonia" | NK "Grafičar-Vodovod" | 2:0 | 1:0 |
| Otok : | NK "Otok" | NK "Slavonija" (P) | 2:5 | 4:0 |
| Vukovar : | NK "Vukovar '91" | NK "Slavija" | 5:1 | 0:1 |
| Slavonski Brod : | NK "Livada-Željezničar" | NK "Mladost " /C/ | 4:0 | 3:0 |
| 9. KOLO | Datumi: | subota, 29. listopad 2011 | Satnice: Poslije | 13:00,15:30 |
| nedjelja, 30. listopad 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Cernik : | NK "Mladost " /C/ | NK "Graničar" | 1:5 | 1:3 |
| Pleternica : | NK "Slavija" | NK "Livada-Željezničar" | 1:1 | 1:2 |
| Požega : | NK "Slavonija" (P) | NK "Vukovar '91" | 0:2 | 0:7 |
| Osijek : | NK "Grafičar-Vodovod" | NK "Otok" | 3:4 | 5:0 |
| Višnjevac : | NK "Višnjevac" | NK "Marsonia" | 3:3 | 0:2 |
| Našice : | NK "NAŠK" | NK "Olimpija" | 0:0 | 3:0 |
| Belišće : | NK "Belišće" | NK "Đakovo" | 0:2 | 5:0 |
| 10. KOLO | Datumi: | subota, 5. studeni 2011 | Satnice: Poslije | 13:00,15:30 |
| nedjelja, 6. studeni 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Županja : | NK "Graničar" | NK "Đakovo" | 3:0 | 1:5 |
| Osijek : | NK "Olimpija" | NK "Belišće" | 2:2 | 0:5 |
| Sl. Brod : | NK "Marsonia" | NK "NAŠK" | 3:0 | 2:0 |
| Otok : | NK "Otok" | NK "Višnjevac" | 1:6 | 0:2 |
| Vukovar : | NK "Vukovar '91" | NK "Grafičar-Vodovod" | 4:1 | 1:4 |
| Slavonski Brod : | NK "Livada-Željezničar" | NK "Slavonija" (P) | 0:1 | 5:0 |
| Cernik : | NK "Mladost " /C/ | NK "Slavija" | 0:1 | 3:0 |
| 11. KOLO | Datumi: | subota, 12. studeni 2011 | Satnice: Poslije | 13:00,14:30 |
| nedjelja, 13. studeni 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Pleternica : | NK "Slavija" | NK "Graničar" | 3:4 | 0:7 |
| Požega : | NK "Slavonija" (P) | NK "Mladost " /C/ | 4:1 | 2:2 |
| Osijek : | NK "Grafičar-Vodovod" | NK "Livada-Željezničar" | 0:1 | 1:1 |
| Višnjevac : | NK "Višnjevac" | NK "Vukovar '91" | 2:2 | 3:0 |
| Našice : | NK "NAŠK" | NK "Otok" | 6:2 | 1:0 |
| Belišće : | NK "Belišće" | NK "Marsonia" | 0:1 | 2:2 |
| Đakovo : | NK "Đakovo" | NK "Olimpija" | 0:3 | 3:5 |
| 12. KOLO | Datumi: | subota, 19. studeni 2011 | Satnice: Poslije | 12:30,14:00 |
| nedjelja, 20. studeni 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Županja : | NK "Graničar" | NK "Olimpija" | 4:2 | 2:2 |
| Sl. Brod : | NK "Marsonia" | NK "Đakovo" | 4:0 | 3:0 |
| Otok : | NK "Otok" | NK "Belišće" | 1:1 | 1:2 |
| Vukovar : | NK "Vukovar '91" | NK "NAŠK" | 1:2 | 0:2 |
| Slavonski Brod : | NK "Livada-Željezničar" | NK "Višnjevac" | 4:0 | 0:1 |
| Cernik : | NK "Mladost " /C/ | NK "Grafičar-Vodovod" | 3:0 | 3:0 |
| Pleternica : | NK "Slavija" | NK "Slavonija" (P) | 1:3 | 0:1 |
| 13. KOLO | Datumi: | subota, 26. studeni 2011 | Satnice: Poslije | 12:30,14:00 |
| nedjelja, 27. studeni 2011 | Prije podne: | 09:00,10:30 |
| Požega : | NK "Slavonija" (P) | NK "Graničar" | 0:6 | 3:6 |
| Osijek : | NK "Grafičar-Vodovod" | NK "Slavija" | 1:0 | 0:3 |
| Višnjevac : | NK "Višnjevac" | NK "Mladost " /C/ | 1:0 | 7:1 |
| Našice : | NK "NAŠK" | NK "Livada-Željezničar" | 1:0 | 1:3 |
| Belišće : | NK "Belišće" | NK "Vukovar '91" | 3:2 | 4:4 |
| Đakovo : | NK "Đakovo" | NK "Otok" | 4:3 | 10:0 |
| Osijek : | NK "Olimpija" | NK "Marsonia" | 1:0 | 2:5 |




