Raspored treninga od 13.02. - 19.02. 2012.
|
13. 02. 2012. PONEDJELJAK |
19:20 |
|
14. 02. 2012. UTORAK |
SLOBODAN DAN |
|
15.02. 2012. SRIJEDA |
19:20 |
|
16. 02. 2012. ČETVRTAK |
SLOBODAN DAN |
|
17. 02. 2012. PETAK |
19:20 |
|
18. 02. 2012. SUBOTA |
|
|
19. 02. 2012. NEDJELJA |
|
Prisutnost na treningu, veljača 2011.g.
| PREZIME I IME | UP | PL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | UK | |
| 1. | ANTOLOVIĆ PETAR | sd | + | + | + | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 2. | BRKIĆ DARIO | sd | - | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 3. | HRGOVIĆ LUKA | sd | - | - | - | sd | + | sd | - | sd | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 4. | IVANKO JOSIP | sd | - | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | |||||||||||
| 5. | JAPARIĆ TEO | sd | + | - | - | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 6. | JOZIĆ JURE | sd | + | + | + | sd | - | sd | - | sd | + | sd | sd | + | sd | - | sd | + | sd | sd | - | sd | |||||||||||
| 7. | JOZIĆ MARKO | sd | - | - | + | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | - | sd | + | sd | sd | - | sd | |||||||||||
| 8. | LUCOVIĆ ANDRIJA | sd | - | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | |||||||||||
| 9. | MARKANJEVIĆ MARKO | sd | - | - | - | sd | - | sd | + | sd | + | sd | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | |||||||||||
| 10. | MITROVIĆ DOMINIK | sd | + | + | + | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 11. | PAPONJA PETAR | sd | - | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | |||||||||||
| 12. | PEDIĆ TONI | sd | - | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | |||||||||||
| 13. | PERNAR DAMJAN | sd | - | + | - | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | - | sd | + | sd | + | sd | sd | - | sd | |||||||||||
| 14. | RAJIČ KARLO | sd | + | + | + | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 15. | SOLINA ALEN | sd | + | + | + | sd | + | sd | - | sd | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 16. | ŠARIĆ ANTONIO | sd | + | + | + | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | - | sd | - | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 17. | ŠESTAK ANDREJ | sd | + | + | + | sd | + | sd | - | sd | - | sd | sd | - | sd | - | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 18. | VASIĆ ĐUKA | sd | + | + | + | sd | + | sd | - | sd | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 19. | VASIĆ MATO | sd | + | + | + | sd | - | sd | - | sd | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| 20. | VUKOVIĆ JOSIP | sd | + | + | + | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | sd | + | sd | |||||||||||
| UUUUUUUuuuUUUKUPNO | sd | 11 | 11 | 11 | sd | 11 | sd | 8 | sd | 13 | sd | sd | 10 | sd | 10 | sd | 14 | sd | sd | 12 | sd |
Prisutnost na treningu, siječanj 2012.g.
| PREZIME I IME | UP | PL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | UK | |
| 1. | ANTOLOVIĆ PETAR | B | + | + | + | sd | sd | + | - | - | sd | sd | + | + | + | + | 8 | |
| 2. | BRKIĆ DARIO | - | + | - | + | sd | sd | - | - | - | sd | sd | - | - | - | - | 2 | |
| 3. | HRGOVIĆ LUKA | + | + | - | + | sd | sd | + | - | + | sd | sd | - | - | + | - | 5 | |
| 4. | IVANKO JOSIP | - | - | - | - | sd | sd | - | - | - | sd | sd | - | - | - | - | 0 | |
| 5. | JAPARIĆ TEO | B | + | + | + | sd | sd | + | + | - | sd | sd | - | - | + | + | 7 | |
| 6. | JOZIĆ JURE | + | + | - | - | sd | sd | + | - | - | sd | sd | - | - | + | + | 4 | |
| 7. | JOZIĆ MARKO | B | + | - | - | sd | sd | + | - | - | sd | sd | + | - | - | + | 4 | |
| 8. | LUCOVIĆ ANDRIJA | - | + | + | - | sd | sd | - | + | - | sd | sd | - | - | - | - | 3 | |
| 9. | MARKANJEVIĆ MARKO | B | + | - | - | sd | sd | + | + | - | sd | sd | + | - | + | + | 6 | |
| 10. | MITROVIĆ DOMINIK | + | + | + | + | sd | sd | + | - | + | sd | sd | + | + | + | + | 9 | |
| 11. | PAPONJA PETAR | - | + | - | - | sd | sd | + | - | - | sd | sd | + | - | - | - | 3 | |
| 12. | PEDIĆ TONI | - | - | - | - | sd | sd | - | - | - | sd | sd | - | - | - | - | 0 | |
| 13. | PERNAR DAMJAN | + | + | + | - | sd | sd | + | - | + | sd | sd | - | + | + | + | 7 | |
| 14. | RAJIČ KARLO | + | + | + | + | sd | sd | + | - | + | sd | sd | + | + | - | + | 8 | |
| 15. | SOLINA ALEN | + | + | + | + | sd | sd | + | + | + | sd | sd | + | + | + | + | 10 | |
| 16. | ŠARIĆ ANTONIO | + | + | + | + | sd | sd | + | + | + | sd | sd | - | + | + | + | 9 | |
| 17. | ŠESTAK ANDREJ | - | + | + | + | sd | sd | - | + | + | sd | sd | + | + | - | - | 7 | |
| 18. | VASIĆ ĐUKA | B | + | + | + | sd | sd | + | - | + | sd | sd | + | - | + | + | 8 | |
| 19. | VASIĆ MATO | + | + | + | + | sd | sd | + | - | + | sd | sd | + | - | + | + | 8 | |
| 20. | VUKOVIĆ JOSIP | + | + | + | + | sd | sd | + | + | + | sd | sd | + | + | + | + | 10 | |
| 21. | ŽUNIĆ MATEJ | - | - | - | sd | sd | - | - | - | sd | sd | - | - | - | - | 0 | ||
| UUUUUUUuuuUUUKUPNO | 18 | 12 | 11 | sd | sd | 15 | 7 | 10 | sd | sd | 11 | 8 | 12 | 13 |
Prisutnost na treningu ,studeni 2011.g.
| PREZIME I IME | UP | PL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | UK | |
| 1. | ANTOLOVIĆ PETAR | B | B | sd | - | sd | + | U | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | + | sd | - | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | - | sd | sd | + | 13 |
| 2. | BRKIĆ DARIO | + | - | sd | - | sd | + | - | sd | - | sd | + | sd | - | sd | U | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | - | sd | - | sd | U | sd | sd | + | 10 |
| 3. | HRGOVIĆ LUKA | + | - | sd | - | sd | + | U | sd | + | sd | - | sd | - | sd | U | + | sd | + | sd | - | sd | U | sd | - | - | sd | + | sd | U | sd | sd | - | 9 |
| 4. | IVANKO JOSIP | sd | - | sd | + | U | sd | - | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | 2 | ||
| 5. | JAPARIĆ TEO | B | B | sd | + | sd | + | U | sd | + | sd | + | sd | - | sd | U | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | sd | + | 14 |
| 6. | JOZIĆ JURE | sd | - | sd | + | U | sd | + | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | 3 | ||
| 7. | JOZIĆ MARKO | sd | - | sd | + | U | sd | - | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | 2 | ||
| 8. | LUCOVIĆ ANDRIJA | + | - | sd | - | sd | - | - | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | - | - | sd | - | sd | U | sd | sd | - | 9 |
| 9. | MARKANJEVIĆ MARKO | B | B | sd | + | sd | + | U | sd | - | sd | + | sd | - | sd | U | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | - | + | sd | - | sd | - | sd | sd | + | 11 |
| 10. | MITROVIĆ DOMINIK | + | + | sd | - | sd | + | U | sd | + | sd | - | sd | - | sd | U | + | sd | - | sd | - | sd | U | sd | - | + | sd | - | sd | U | sd | sd | - | 8 |
| 11. | PAPONJA PETAR | + | - | sd | - | sd | + | - | sd | + | sd | + | sd | - | sd | - | - | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | sd | + | 11 |
| 12. | PEDIĆ TONI | + | - | sd | - | sd | + | U | sd | + | sd | - | sd | - | sd | U | - | sd | + | sd | + | sd | U | sd | - | - | sd | + | sd | - | sd | sd | + | 9 |
| 13. | PERNAR DAMJAN | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | U | - | sd | - | sd | - | sd | U | sd | - | - | sd | - | sd | U | sd | sd | - | 3 | ||
| 14. | RAJIČ KARLO | + | - | sd | - | sd | + | U | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | + | sd | - | sd | + | sd | U | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | sd | + | 13 |
| 15. | SOLINA ALEN | + | sd | - | sd | + | U | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | - | + | sd | + | sd | U | sd | sd | + | 14 | |
| 16. | ŠARIĆ ANTONIO | + | - | sd | + | sd | + | U | sd | + | sd | + | sd | - | sd | U | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | - | + | sd | + | sd | U | sd | sd | + | 14 |
| 17. | ŠESTAK ANDREJ | + | + | sd | + | sd | + | - | sd | + | sd | + | sd | - | sd | U | - | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | sd | + | 13 |
| 18. | VASIĆ ĐUKA | + | - | sd | + | sd | + | U | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | sd | + | 12 |
| 19. | VASIĆ MATO | B | B | sd | + | sd | + | U | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | - | sd | - | sd | sd | + | 14 |
| 20. | VUKOVIĆ JOSIP | + | + | sd | + | sd | + | U | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | sd | + | 16 |
| 21. | ŽUNIĆ MATEJ | sd | - | sd | - | - | sd | + | sd | + | sd | - | sd | U | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | sd | - | 3 | ||
| UUUUUUUuuuUUUKUPNO | sd | 7 | sd | 18 | 15 | sd | 17 | sd | 14 | sd | 7 | sd | 17 | 13 | sd | 13 | sd | 14 | sd | 16 | sd | 8 | 9 | sd | 10 | sd | 12 | sd | sd | 13 |
Prisutnost na treningu,listopad 2011.g.
|
PREZIME I IME |
UP | PL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | UK | |
| 1. | ANTOLOVIĆ PETAR | B | B | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | U | sd | + | sd | - | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 15 |
| 2. | BRKIĆ DARIO | + | - | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | U | sd | - | sd | U | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | - | sd | U | sd | 13 |
| 3. | HRGOVIĆ LUKA | + | - | sd | sd | + | sd | - | sd | + | sd | U | sd | - | U | sd | + | sd | U | sd | - | - | sd | + | sd | U | sd | - | + | sd | + | sd | U | sd | 12 |
| 4. | IVANKO JOSIP | O | O | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | - | U | sd | + | sd | U | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | - | sd | - | sd | 12 |
| 5. | JAPARIĆ TEO | B | B | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | U | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 16 |
| 6. | JOZIĆ JURE | + | + | sd | sd | + | sd | - | sd | - | sd | - | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | - | + | sd | - | sd | - | sd | - | + | sd | + | sd | U | sd | 8 |
| 7. | JOZIĆ MARKO | B | B | sd | sd | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | + | sd | U | sd | 5 |
| 8. | LUCOVIĆ ANDRIJA | + | - | sd | sd | - | sd | - | sd | - | sd | - | sd | + | U | sd | + | sd | U | sd | - | - | sd | - | sd | U | sd | - | + | sd | + | sd | U | sd | 8 |
| 9. | MARKANJEVIĆ MARKO | B | B | sd | sd | + | sd | - | sd | - | sd | U | sd | + | U | sd | - | sd | U | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 12 |
| 10. | MITROVIĆ DOMINIK | + | + | sd | sd | + | sd | - | sd | + | sd | U | sd | + | U | sd | - | sd | U | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 13 |
| 11. | PAPONJA PETAR | + | - | sd | sd | + | sd | + | sd | - | sd | U | sd | + | U | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 15 |
| 12. | PEDIĆ TONI | + | - | sd | sd | + | sd | + | sd | - | sd | U | sd | + | U | sd | + | sd | U | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | - | sd | U | sd | 13 |
| 13. | PERNAR DAMJAN | + | - | sd | sd | + | sd | + | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | - | + | sd | - | sd | - | sd | 6 |
| 14. | RAJIČ KARLO | + | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | U | sd | + | sd | U | sd | - | + | sd | + | sd | U | sd | - | - | sd | + | sd | U | sd | 13 |
| 15. | SOLINA ALEN | + | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | U | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | - | sd | U | sd | 15 |
| 16. | ŠESTAK ANDREJ | + | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | - | U | sd | - | sd | U | sd | + | - | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | + | sd | U | sd | 9 |
| 17. | VASIĆ ĐUKA | + | - | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | U | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 16 |
| 18. | VASIĆ MATO | B | B | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | U | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 16 |
| 19. | VUČETIĆ MARKO | + | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | U | sd | + | U | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 16 |
| 20. | VUKOVIĆ JOSIP | + | + | sd | sd | + | sd | + | sd | + | sd | - | sd | + | - | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 14 |
| 21. | ŽUNIĆ MATEJ | O | O | sd | sd | + | sd | + | sd | - | sd | U | sd | + | U | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | - | sd | - | - | sd | - | sd | U | sd | 6 |
| 22. | ŠARIĆ ANTONIO | O | O | + | sd | - | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | + | + | sd | + | sd | U | sd | 9 | |||||||||||||
| UUUUUUUuuuUUUKUPNO | sd | sd | 19 | sd | 15 | sd | 13 | sd | 16 | sd | 17 | 17 | sd | 16 | sd | 18 | sd | 16 | 12 | sd | 17 | sd | 19 | sd | 14 | 18 | sd | 16 | sd | 20 | sd |

